井口台パークタウン線時刻表(平成19年7月23日改正版)
《月〜金曜日 上り》 《月〜金曜日 下り》 《土曜日・休日 上り》 《土曜日・休日 下り》
《月〜金曜日》(上り)
上へ| 井口台パークタウン | 公園南 | 井口台中央 | 鈴が峰住宅 | アルパーク | 田 方 | 古 江 | 己 斐 | 市役所前 | 広島センター | |
| 己斐 広島センター | 630 | 633 | 636 | 640 | ・・・ | ・・・ | 644 | 650 | ・・・ | 702 |
| 己斐 広島センター | 655 | 658 | 701 | 705 | ・・・ | 709 | 709 | 715 | ・・・ | 727 |
| 市役所 広島センター | 705 | 708 | 711 | 715 | ・・・ | 719 | 721 | ・・・ | 738 | 747 |
| 急行 アルパーク | 715 | 718 | 721 | ・・・ | 727 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 720 | 723 | 726 | 730 | ・・・ | 734 | 736 | 743 | ・・・ | 756 |
| 己斐 広島センター | 745 | 748 | 751 | 755 | ・・・ | 759 | 801 | 810 | ・・・ | 824 |
| 急行 アルパーク | 800 | 803 | 806 | ・・・ | 812 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 830 | 833 | 836 | 840 | ・・・ | ・・・ | 844 | 850 | ・・・ | 902 |
| アルパーク | 910 | 913 | 916 | 920 | 926 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 920 | 923 | 926 | 930 | ・・・ | ・・・ | 934 | 940 | ・・・ | 952 |
| アルパーク | 950 | 953 | 956 | 1000 | 1006 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1015 | 1018 | 1021 | 1025 | ・・・ | ・・・ | 1029 | 1035 | ・・・ | 1047 |
| アルパーク | 1030 | 1033 | 1036 | 1040 | 1046 | 止 | ||||
| アルパーク | 1100 | 1103 | 1106 | 1110 | 1116 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1115 | 1118 | 1121 | 1125 | ・・・ | ・・・ | 1129 | 1135 | ・・・ | 1147 |
| アルパーク | 1150 | 1153 | 1156 | 1200 | 1206 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1215 | 1218 | 1221 | 1225 | ・・・ | ・・・ | 1229 | 1235 | ・・・ | 1247 |
| アルパーク | 1250 | 1253 | 1256 | 1300 | 1306 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1315 | 1318 | 1321 | 1325 | ・・・ | ・・・ | 1329 | 1335 | ・・・ | 1347 |
| アルパーク | 1350 | 1353 | 1356 | 1400 | 1406 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1400 | 1403 | 1406 | 1410 | ・・・ | ・・・ | 1414 | 1420 | ・・・ | 1432 |
| 己斐 広島センター | 1445 | 1448 | 1451 | 1455 | ・・・ | ・・・ | 1459 | 1505 | ・・・ | 1517 |
| アルパーク | 1450 | 1453 | 1456 | 1500 | 1506 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1545 | 1548 | 1551 | 1555 | ・・・ | ・・・ | 1559 | 1605 | ・・・ | 1617 |
| アルパーク | 1600 | 1603 | 1606 | 1610 | 1616 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1700 | 1703 | 1706 | 1710 | ・・・ | ・・・ | 1714 | 1720 | ・・・ | 1732 |
| アルパーク | 1710 | 1713 | 1716 | 1720 | 1726 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1800 | 1803 | 1806 | 1810 | ・・・ | ・・・ | 1815 | 1821 | ・・・ | 1832 |
| アルパーク | 1815 | 1818 | 1821 | 1825 | 1831 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1830 | 1833 | 1836 | 1840 | ・・・ | ・・・ | 1844 | 1850 | ・・・ | 1902 |
| アルパーク | 1915 | 1918 | 1921 | 1925 | 1931 | 止 | ||||
| 己斐 広島センター | 1930 | 1933 | 1936 | 1940 | ・・・ | ・・・ | 1944 | 1950 | ・・・ | 2002 |
| 己斐 広島センター | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 | ・・・ | ・・・ | 2044 | 2050 | ・・・ | 2102 |
| 己斐 広島センター | 2130 | 2133 | 2136 | 2140 | ・・・ | ・・・ | 2144 | 2150 | ・・・ | 2202 |
《月〜金曜日》(下り)
上へ| 広島センター | 己 斐 | 古 江 | アルパーク | 鈴が峰住宅 | 井口台中央 | 公園南 | 井口台パークタウン | |
| 己斐 井口台 | 715 | 725 | 731 | ・・・ | 735 | 739 | 742 | 747 |
| 己斐 井口台 | 815 | 825 | 831 | ・・・ | 835 | 839 | 842 | 847 |
| 己斐 井口台 | 828 | 838 | 844 | ・・・ | 848 | 852 | 855 | 900 |
| 己斐 井口台 | 853 | 903 | 909 | ・・・ | 913 | 917 | 920 | 925 |
| 己斐 井口台 | 915 | 925 | 931 | ・・・ | 935 | 939 | 942 | 947 |
| 井口台 | 930 | 936 | 940 | 943 | 948 | |||
| 己斐 井口台 | 945 | 955 | 1001 | ・・・ | 1005 | 1009 | 1012 | 1017 |
| 井口台 | 1010 | 1016 | 1020 | 1023 | 1028 | |||
| 井口台 | 1050 | 1056 | 1100 | 1103 | 1108 | |||
| 己斐 井口台 | 1045 | 1055 | 1101 | ・・・ | 1105 | 1109 | 1112 | 1117 |
| 井口台 | 1120 | 1126 | 1130 | 1133 | 1138 | |||
| 己斐 井口台 | 1115 | 1125 | 1131 | ・・・ | 1135 | 1139 | 1142 | 1147 |
| 井口台 | 1210 | 1216 | 1220 | 1223 | 1228 | |||
| 己斐 井口台 | 1215 | 1225 | 1231 | ・・・ | 1235 | 1239 | 1242 | 1247 |
| 井口台 | 1310 | 1316 | 1320 | 1323 | 1328 | |||
| 己斐 井口台 | 1315 | 1325 | 1331 | ・・・ | 1335 | 1339 | 1342 | 1347 |
| 井口台 | 1410 | 1416 | 1420 | 1423 | 1428 | |||
| 己斐 井口台 | 1415 | 1425 | 1431 | ・・・ | 1435 | 1439 | 1442 | 1447 |
| 井口台 | 1510 | 1516 | 1520 | 1523 | 1528 | |||
| 己斐 井口台 | 1515 | 1525 | 1531 | ・・・ | 1535 | 1539 | 1542 | 1547 |
| 井口台 | 1620 | 1626 | 1630 | 1633 | 1638 | |||
| 己斐 井口台 | 1615 | 1625 | 1631 | ・・・ | 1635 | 1639 | 1642 | 1647 |
| 己斐 井口台 | 1715 | 1725 | 1731 | ・・・ | 1735 | 1739 | 1742 | 1747 |
| 井口台 | 1730 | 1736 | 1740 | 1743 | 1748 | |||
| 己斐 井口台 | 1745 | 1755 | 1801 | ・・・ | 1805 | 1809 | 1812 | 1817 |
| 井口台 | 1835 | 1841 | 1845 | 1848 | 1853 | |||
| 己斐 井口台 | 1845 | 1855 | 1901 | ・・・ | 1905 | 1909 | 1912 | 1917 |
| 己斐 井口台 | 1915 | 1925 | 1931 | ・・・ | 1935 | 1939 | 1942 | 1947 |
| 井口台 | 1935 | 1941 | 1945 | 1948 | 1953 | |||
| 己斐 井口台 | 2015 | 2025 | 2031 | ・・・ | 2035 | 2039 | 2042 | 2047 |
| 己斐 井口台 | 2115 | 2125 | 2131 | ・・・ | 2135 | 2139 | 2142 | 2147 |
| 己斐 井口台 | 2215 | 2225 | 2231 | ・・・ | 2235 | 2239 | 2242 | 2247 |
《土曜日・休日》(上り)
| 井口台パークタウン | 公園南 | 井口台中央 | 鈴が峰住宅 | アルパーク | 田 方 | 古 江 | 己 斐 | 広島センター | |
| 己斐 広島センター | 710 | 713 | 716 | 720 | ・・・ | (724) | 725 | 731 | 742 |
| 己斐 広島センター | 745 | 748 | 751 | 755 | ・・・ | (759) | 800 | 806 | 817 |
| 己斐 広島センター | 830 | 833 | 836 | 840 | ・・・ | ・・・ | 844 | 850 | 902 |
| アルパーク | 910 | 913 | 916 | 920 | 926 | 止 | |||
| 己斐 広島センター | 930 | 933 | 936 | 940 | ・・・ | ・・・ | 944 | 950 | 1002 |
| アルパーク | 1000 | 1003 | 1006 | 1010 | 1016 | 止 | |||
| 己斐 広島センター | 1015 | 1018 | 1021 | 1025 | ・・・ | ・・・ | 1029 | 1035 | 1047 |
| アルパーク | 1100 | 1103 | 1106 | 1110 | 1116 | 止 | |||
| 己斐 広島センター | 1115 | 1118 | 1121 | 1125 | ・・・ | ・・・ | 1129 | 1135 | 1147 |
| アルパーク | 1150 | 1153 | 1156 | 1200 | 1206 | 止 | |||
| アルパーク | 1250 | 1253 | 1256 | 1300 | 1306 | 止 | |||
| 己斐 広島センター | 1315 | 1318 | 1321 | 1325 | ・・・ | ・・・ | 1329 | 1335 | 1347 |
| アルパーク | 1350 | 1353 | 1356 | 1400 | 1406 | 止 | |||
| 己斐 広島センター | 1435 | 1438 | 1441 | 1445 | ・・・ | ・・・ | 1449 | 1455 | 1507 |
| アルパーク | 1450 | 1453 | 1456 | 1500 | 1506 | 止 | |||
| アルパーク | 1540 | 1543 | 1546 | 1550 | 1556 | 止 | |||
| 己斐 広島センター | 1600 | 1603 | 1606 | 1610 | ・・・ | ・・・ | 1614 | 1620 | 1632 |
| アルパーク | 1630 | 1633 | 1636 | 1640 | 1646 | 止 | |||
| アルパーク | 1715 | 1718 | 1721 | 1725 | 1731 | 止 | |||
| 己斐 広島センター | 1730 | 1733 | 1736 | 1740 | ・・・ | ・・・ | 1744 | 1750 | 1802 |
| アルパーク | 1815 | 1818 | 1821 | 1825 | 1831 | 止 | |||
| 己斐 広島センター | 1830 | 1833 | 1836 | 1840 | ・・・ | ・・・ | 1844 | 1850 | 1902 |
| 己斐 広島センター | 1930 | 1933 | 1936 | 1940 | ・・・ | ・・・ | 1944 | 1950 | 2002 |
| 己斐 広島センター | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 | ・・・ | ・・・ | 2044 | 2050 | 2102 |
《土曜日・休日》(下り)
上へ| 広島センター | 己 斐 | 古 江 | アルパーク | 鈴が峰住宅 | 井口台中央 | 公園南 | 井口台パークタウン | |
| 己斐 井口台 | 815 | 825 | 831 | ・・・ | 835 | 839 | 842 | 847 |
| 己斐 井口台 | 835 | 845 | 851 | ・・・ | 855 | 859 | 902 | 907 |
| 己斐 井口台 | 915 | 925 | 931 | ・・・ | 935 | 939 | 943 | 948 |
| 井口台 | 930 | 936 | 940 | 943 | 948 | |||
| 井口台 | 1020 | 1026 | 1030 | 1033 | 1038 | |||
| 己斐 井口台 | 1015 | 1025 | 1031 | ・・・ | 1035 | 1039 | 1042 | 1047 |
| 井口台 | 1120 | 1126 | 1130 | 1133 | 1138 | |||
| 己斐 井口台 | 1115 | 1125 | 1131 | ・・・ | 1135 | 1139 | 1142 | 1147 |
| 井口台 | 1210 | 1216 | 1220 | 1223 | 1228 | |||
| 井口台 | 1310 | 1316 | 1320 | 1323 | 1328 | |||
| 己斐 井口台 | 1315 | 1325 | 1331 | ・・・ | 1335 | 1339 | 1342 | 1347 |
| 井口台 | 1410 | 1416 | 1420 | 1423 | 1428 | |||
| 井口台 | 1510 | 1516 | 1520 | 1523 | 1528 | |||
| 己斐 井口台 | 1515 | 1525 | 1531 | ・・・ | 1535 | 1539 | 1542 | 1547 |
| 井口台 | 1600 | 1606 | 1610 | 1613 | 16118 | |||
| 己斐 井口台 | 1615 | 1625 | 1631 | ・・・ | 1635 | 1639 | 1642 | 1647 |
| 井口台 | 1650 | 1655 | 1700 | 1703 | 1708 | |||
| 己斐 井口台 | 1715 | 1725 | 1731 | ・・・ | 1735 | 1739 | 1742 | 1747 |
| 井口台 | 1735 | 1741 | 1745 | 1748 | 1753 | |||
| 己斐 井口台 | 1815 | 1825 | 1831 | ・・・ | 1835 | 1839 | 1842 | 1847 |
| 井口台 | 1835 | 1841 | 1845 | 1848 | 1853 | |||
| 井口台 | 1910 | 1916 | 1920 | 1923 | 1928 | |||
| 己斐 井口台 | 1915 | 1925 | 1931 | ・・・ | 1935 | 1939 | 1942 | 1947 |
| 己斐 井口台 | 2015 | 2025 | 2031 | ・・・ | 2035 | 2039 | 2042 | 2047 |
| 己斐 井口台 | 2115 | 2125 | 2131 | ・・・ | 2135 | 2139 | 2142 | 2147 |